GSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulé de la LNH
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

 

 Moy. Gardien (16 au 31 Jan)

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin*JoPro*[68]
Chandail Retiré
Chandail Retiré
*Admin*JoPro*[68]


Messages : 2558
Date d'inscription : 26/05/2009
Age : 31
Localisation : Rimouski

Moy. Gardien (16 au 31 Jan) Empty
MessageSujet: Moy. Gardien (16 au 31 Jan)   Moy. Gardien (16 au 31 Jan) EmptyMar 3 Nov - 19:26

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Patrick Lalime BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 15 100 0 ,00 0 9,00
Albert Roloson NYI 1 0 0 0 0 1 0 0 13 100 0 ,00 0 9,00
*Michal Neuvirth WSH 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
*Robert Mayer MTL 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0,0 0 ,00 0 7,00
Jonas Hiller ANA 2 0 0 0 2 0 0 0 18 100 0 ,00 0 8,00
*Al Montoya PHO 3 0 0 0 3 0 0 0 34 94,4 0 ,90 2 7,67
Johan Hedberg ATL 1 0 0 0 0 1 0 0 24 96,0 0 1,76 1 10,00
Cam Ward CAR 52 0 1 1 33 13 2 4 940 90,8 7 1,82 95 7,37
Karri Rämö MTL 32 0 1 1 20 2 0 10 694 91,7 1 1,91 63 7,91
Nikolai Khabibulin EDM 2 0 0 0 1 0 0 1 52 92,9 0 1,92 4 9,00
Marc-André Fleury PIT 52 0 3 3 27 19 1 5 1022 90,8 4 1,99 104 7,42
Evgeni Nabokov SJ 54 0 0 0 27 21 1 5 1108 91,0 3 2,02 110 7,56
Roberto Luongo VAN 52 0 2 2 24 19 2 7 1137 91,3 4 2,05 108 7,73
Pekka Rinne PHI 52 0 0 0 26 15 0 11 1138 91,3 3 2,06 109 7,54
Miikka Kiprusoff CGY 51 0 1 1 27 18 1 5 1026 90,6 3 2,06 106 7,39
*Jonas Gustavsson TOR 31 0 0 0 9 14 0 8 716 91,8 2 2,07 64 7,77
Antero Niittymäki FLA 54 0 2 2 26 14 1 13 1161 91,1 3 2,07 114 7,63
Ray Emery NAS 51 0 1 1 22 21 0 8 1049 90,7 3 2,10 108 7,41
Kari Lehtonen ATL 52 0 3 3 23 16 1 11 1213 91,7 3 2,10 110 7,85
*Antti Niemi CHI 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 2,14 1 6,00
Mike Smith OTT 11 0 0 0 5 4 0 2 238 90,8 0 2,16 24 7,45
*Tuukka Rask BOS 28 0 1 1 12 8 2 6 591 90,5 1 2,17 62 7,39
Jean-Sébastien Giguère ANA 51 0 1 1 22 23 0 4 1070 90,6 2 2,19 111 7,45
Martin Brodeur NJ 51 0 1 1 18 21 1 11 1110 90,7 5 2,20 114 7,47
Marty Turco CHI 55 0 2 2 34 12 1 7 1124 90,2 5 2,22 122 7,24
Steve Mason CBS 51 0 0 0 19 22 1 9 1098 90,4 3 2,24 116 7,31
Niklas Backstrom MIN 51 0 0 0 24 22 0 5 1132 90,8 2 2,24 115 7,49
Henrik Lundqvist LA 49 0 1 1 20 19 1 8 1070 90,7 3 2,24 110 7,51
Carey Price MTL 52 0 2 2 29 17 2 3 1197 91,0 3 2,26 118 7,85
Pascal Leclaire OTT 40 0 0 0 19 13 1 7 835 90,0 1 2,29 93 7,13
Cristobal Huet DAL 51 0 2 2 19 30 0 2 1119 90,5 4 2,29 117 7,39
*Simeon Varlamov WSH 50 0 2 2 21 17 0 11 1067 90,1 3 2,31 117 7,18
Tim Thomas TOR 22 0 0 0 11 9 0 2 484 90,3 2 2,36 52 7,23
Rick DiPietro NYI 51 0 1 1 14 28 0 8 1229 91,0 3 2,40 122 7,73
*Jonathan Bernier NYR 55 0 1 1 20 22 4 6 1160 89,9 3 2,41 131 7,13
Craig Anderson COL 6 0 0 0 1 4 0 1 125 91,2 0 2,42 12 6,17
Hannu Toivonen STL 13 0 1 1 7 4 0 1 243 88,7 0 2,46 31 7,00
Tomas Vokoun TB 2 0 0 0 1 0 1 0 37 88,1 0 2,48 5 6,50
Ryan Miller BUF 52 0 0 0 13 29 0 9 1356 91,3 2 2,49 130 7,79
Jaroslav Halak TB 19 0 1 1 7 8 1 3 386 88,7 0 2,53 49 6,79
Vesa Toskala TOR 23 0 0 0 5 12 1 4 527 90,1 1 2,54 58 7,17
Manny Legace STL 17 0 0 0 7 8 0 2 397 90,0 0 2,57 44 7,24
Ilya Bryzgalov PHO 49 0 0 0 12 28 6 2 1169 90,1 2 2,61 128 7,22
*Olivier Roy EDM 53 0 1 1 18 28 1 4 1100 88,9 4 2,62 138 6,72
Peter Budaj COL 49 0 2 2 19 26 1 1 1134 89,9 3 2,64 127 7,35
Chris Osgood DET 54 0 1 1 19 30 1 4 1219 89,1 0 2,75 149 6,87
*Jake Allen STL 22 0 0 0 6 10 2 4 470 88,2 0 2,89 63 6,55
*Martin Jones LA 2 0 0 0 0 2 0 0 10 83,3 0 2,93 2 5,50
Steve Valiquette NYR 2 0 0 0 0 2 0 0 29 87,9 0 3,16 4 7,00
Olaf Kölzig EDM 2 0 0 0 0 2 0 0 21 87,5 0 3,91 3 6,50
Revenir en haut Aller en bas
 
Moy. Gardien (16 au 31 Jan)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Moy. Gardien (4 au 17 Oct)
» Moy. Gardien (18 au 31 Oct)
» Moy. Gardien (1 au 15 Nov)
» Moy. Gardien (16 au 30 Nov)
» Moy. Gardien (1 au 15 Dec)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
GSHL :: Corbeil :: Corbeil-
Sauter vers: