GSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulé de la LNH
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
Voir le deal
599 €

 

 Moy. Gardien (1 au 15 Dec)

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin*JoPro*[68]
Chandail Retiré
Chandail Retiré
*Admin*JoPro*[68]


Messages : 2558
Date d'inscription : 26/05/2009
Age : 31
Localisation : Rimouski

Moy. Gardien (1 au 15 Dec) Empty
MessageSujet: Moy. Gardien (1 au 15 Dec)   Moy. Gardien (1 au 15 Dec) EmptyLun 26 Oct - 19:21

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jonas Hiller ANA 1 0 0 0 1 0 0 0 4 100 0 ,00 0 7,00
*Robert Mayer MTL 1 0 0 0 1 0 0 0 4 100 0 ,00 0 7,00
Patrick Lalime BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 15 100 0 ,00 0 9,00
*Michal Neuvirth WSH 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
Olaf Kölzig EDM 1 0 0 0 0 1 0 0 6 100 0 ,00 0 8,00
Steve Valiquette NYR 1 0 0 0 0 1 0 0 20 100 0 ,00 0 10,00
*Al Montoya PHO 3 0 0 0 3 0 0 0 34 94,4 0 ,90 2 7,67
Craig Anderson COL 2 0 0 0 0 2 0 0 26 96,3 0 1,22 1 6,50
Johan Hedberg ATL 1 0 0 0 0 1 0 0 24 96,0 0 1,76 1 10,00
Karri Rämö TB 27 0 1 1 16 2 0 9 576 91,6 1 1,91 53 7,89
Nikolai Khabibulin EDM 2 0 0 0 1 0 0 1 52 92,9 0 1,92 4 9,00
Cam Ward CAR 30 0 0 0 18 8 2 2 538 90,3 3 1,92 58 7,17
Marc-André Fleury PIT 31 0 1 1 19 9 0 3 600 90,9 2 1,93 60 7,52
Evgeni Nabokov SJ 34 0 0 0 18 12 1 3 699 91,1 3 1,98 68 7,62
Pekka Rinne PHI 31 0 0 0 17 9 0 5 677 91,4 1 2,04 64 7,55
Miikka Kiprusoff CGY 33 0 1 1 19 12 0 2 693 90,9 1 2,08 69 7,52
Pascal Leclaire OTT 19 0 0 0 9 4 1 5 421 91,1 0 2,11 41 7,68
Kari Lehtonen ATL 31 0 1 1 14 8 1 7 704 91,4 2 2,13 66 7,81
Ray Emery NAS 32 0 1 1 13 14 0 5 688 90,9 1 2,14 69 7,56
*Antti Niemi CHI 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 2,14 1 6,00
Mike Smith OTT 11 0 0 0 5 4 0 2 238 90,8 0 2,16 24 7,45
Niklas Backstrom MIN 32 0 0 0 14 14 0 4 752 91,4 1 2,19 71 7,81
Antero Niittymäki FLA 30 0 2 2 11 12 0 7 670 90,9 1 2,19 67 7,67
Henrik Lundqvist LA 29 0 1 1 15 9 1 3 651 91,2 1 2,20 63 7,90
Jean-Sébastien Giguère ANA 28 0 1 1 13 12 0 2 606 90,7 1 2,21 62 7,61
*Jonas Gustavsson TOR 9 0 0 0 4 3 0 2 202 91,4 1 2,23 19 7,56
Roberto Luongo VAN 32 0 2 2 12 14 2 4 727 90,6 1 2,32 75 7,50
Tim Thomas TOR 22 0 0 0 11 9 0 2 484 90,3 2 2,36 52 7,23
Martin Brodeur NJ 30 0 0 0 10 14 0 6 670 90,3 3 2,36 72 7,30
Cristobal Huet DAL 30 0 1 1 11 17 0 2 670 90,3 1 2,39 72 7,20
*Simeon Varlamov WSH 29 0 0 0 12 8 0 8 636 90,0 1 2,40 71 7,21
Steve Mason CBS 32 0 0 0 11 16 1 4 675 89,6 1 2,41 78 6,94
Rick DiPietro NYI 30 0 1 1 9 18 0 3 763 91,2 2 2,45 74 7,77
Marty Turco CHI 32 0 1 1 18 8 1 4 693 89,9 2 2,45 78 7,19
Carey Price MTL 32 0 1 1 15 13 0 3 773 90,7 1 2,47 79 7,84
Tomas Vokoun TB 2 0 0 0 1 0 1 0 37 88,1 0 2,48 5 6,50
*Jonathan Bernier NYR 35 0 1 1 11 14 4 4 742 89,6 2 2,48 86 6,97
Ilya Bryzgalov PHO 28 0 0 0 8 18 1 0 678 90,8 1 2,49 69 7,43
Ryan Miller BUF 31 0 0 0 9 16 0 5 820 91,4 1 2,49 77 7,87
Vesa Toskala TOR 23 0 0 0 5 12 1 4 527 90,1 1 2,54 58 7,17
Peter Budaj COL 31 0 2 2 14 14 1 0 685 89,7 1 2,62 79 7,10
*Olivier Roy EDM 31 0 0 0 13 13 1 3 637 88,6 2 2,63 82 6,81
Manny Legace STL 7 0 0 0 2 3 0 2 193 91,0 0 2,65 19 8,00
*Tuukka Rask BOS 7 0 0 0 2 3 1 1 154 89,0 0 2,68 19 6,86
*Jake Allen STL 21 0 0 0 6 9 2 4 457 88,2 0 2,86 61 6,67
Chris Osgood DET 33 0 1 1 11 18 1 3 740 88,5 0 2,89 96 6,76
*Martin Jones LA 2 0 0 0 0 2 0 0 10 83,3 0 2,93 2 5,50
Dan Ellis NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Albert Roloson NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Chet Pickard NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Moy. Gardien (1 au 15 Dec)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Moy. Gardien (4 au 17 Oct)
» Moy. Gardien (18 au 31 Oct)
» Moy. Gardien (1 au 15 Nov)
» Moy. Gardien (16 au 30 Nov)
» Moy. Gardien (16 au 31 Dec)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
GSHL :: Corbeil :: Corbeil-
Sauter vers: