GSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulé de la LNH
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 Moy. Gardien (16 au 30 Nov)

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin*JoPro*[68]
Chandail Retiré
Chandail Retiré
*Admin*JoPro*[68]


Messages : 2558
Date d'inscription : 26/05/2009
Age : 31
Localisation : Rimouski

Moy. Gardien (16 au 30 Nov) Empty
MessageSujet: Moy. Gardien (16 au 30 Nov)   Moy. Gardien (16 au 30 Nov) EmptyDim 25 Oct - 0:38

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Olaf Kölzig EDM 1 0 0 0 0 1 0 0 6 100 0 ,00 0 8,00
Patrick Lalime BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 15 0,0 0 ,00 0 9,00
Jonas Hiller ANA 1 0 0 0 1 0 0 0 4 100 0 ,00 0 7,00
*Michal Neuvirth WSH 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
Steve Valiquette NYR 1 0 0 0 0 1 0 0 20 100 0 ,00 0 10,00
*Al Montoya PHO 3 0 0 0 3 0 0 0 34 94,4 0 ,90 2 7,67
Craig Anderson COL 2 0 0 0 0 2 0 0 26 96,3 0 1,22 1 6,50
Pascal Leclaire OTT 13 0 0 0 8 2 0 3 276 92,3 0 1,73 23 8,00
Johan Hedberg ATL 1 0 0 0 0 1 0 0 24 96,0 0 1,76 1 10,00
Karri Rämö TB 21 0 1 1 13 1 0 7 460 92,2 1 1,80 39 8,10
Marc-André Fleury PIT 23 0 1 1 14 8 0 1 436 91,0 2 1,87 43 7,48
Nikolai Khabibulin EDM 2 0 0 0 1 0 0 1 52 92,9 0 1,92 4 9,00
Cam Ward CAR 24 0 0 0 15 6 1 2 450 90,2 2 2,03 49 7,17
*Jonas Gustavsson TOR 3 0 0 0 1 1 0 1 71 93,4 1 2,05 5 7,67
Miikka Kiprusoff CGY 27 0 1 1 16 9 0 2 561 90,9 1 2,06 56 7,56
Evgeni Nabokov SJ 27 0 0 0 13 11 1 2 545 90,7 3 2,06 56 7,41
Pekka Rinne PHI 25 0 0 0 13 8 0 4 548 91,2 1 2,10 53 7,48
Niklas Backstrom MIN 26 0 0 0 13 9 0 4 609 91,6 1 2,12 56 7,92
Mike Smith OTT 11 0 0 0 5 4 0 2 238 90,8 0 2,16 24 7,45
Roberto Luongo VAN 24 0 2 2 10 11 1 2 544 91,1 1 2,19 53 7,67
Kari Lehtonen ATL 22 0 1 1 12 4 1 4 506 91,2 2 2,25 49 7,73
Marty Turco CHI 25 0 1 1 16 5 0 4 572 90,8 1 2,29 58 7,60
Ray Emery NAS 25 0 1 1 10 12 0 3 548 90,4 0 2,31 58 7,44
Jean-Sébastien Giguère ANA 22 0 0 0 8 11 0 2 480 90,2 0 2,35 52 7,45
Tim Thomas TOR 22 0 0 0 11 9 0 2 484 90,3 2 2,36 52 7,23
Steve Mason CBS 25 0 0 0 9 12 1 3 531 89,8 0 2,37 60 6,92
Antero Niittymäki FLA 22 0 1 1 8 10 0 4 509 90,6 1 2,38 53 7,50
Martin Brodeur NJ 23 0 0 0 8 10 0 5 516 90,2 2 2,39 56 7,35
Henrik Lundqvist LA 23 0 1 1 11 8 1 2 526 90,7 0 2,39 54 7,78
Carey Price MTL 26 0 1 1 12 11 0 3 622 90,7 1 2,45 64 7,85
*Olivier Roy EDM 25 0 0 0 11 10 0 3 520 89,3 2 2,47 62 7,04
Tomas Vokoun TB 2 0 0 0 1 0 1 0 37 88,1 0 2,48 5 6,50
*Simeon Varlamov WSH 24 0 0 0 10 7 0 6 528 89,6 1 2,50 61 7,08
Vesa Toskala TOR 23 0 0 0 5 12 1 4 527 90,1 1 2,54 58 7,17
Rick DiPietro NYI 23 0 1 1 6 15 0 2 611 91,2 0 2,55 59 7,91
Ryan Miller BUF 24 0 0 0 6 13 0 4 646 91,2 1 2,60 62 7,92
Ilya Bryzgalov PHO 24 0 0 0 6 16 1 0 591 90,4 1 2,65 63 7,29
Cristobal Huet DAL 23 0 1 1 8 14 0 1 534 89,7 1 2,65 61 7,09
Peter Budaj COL 26 0 2 2 11 12 1 0 556 89,1 1 2,71 68 6,85
*Jonathan Bernier NYR 27 0 1 1 7 11 3 4 545 88,0 0 2,77 74 6,44
Manny Legace STL 6 0 0 0 2 3 0 1 172 91,0 0 2,79 17 8,00
Chris Osgood DET 26 0 1 1 10 12 1 3 575 88,6 0 2,82 74 6,77
*Martin Jones LA 2 0 0 0 0 2 0 0 10 83,3 0 2,93 2 5,50
*Jake Allen STL 17 0 0 0 5 7 2 3 378 88,1 0 2,95 51 6,65
Revenir en haut Aller en bas
 
Moy. Gardien (16 au 30 Nov)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Moy. Gardien (4 au 17 Oct)
» Moy. Gardien (18 au 31 Oct)
» Moy. Gardien (1 au 15 Nov)
» Moy. Gardien (1 au 15 Dec)
» Moy. Gardien (16 au 31 Dec)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
GSHL :: Corbeil :: Corbeil-
Sauter vers: