GSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulé de la LNH
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 Moy. Gardien (1 au 15 Jan)

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin*JoPro*[68]
Chandail Retiré
Chandail Retiré
*Admin*JoPro*[68]


Messages : 2558
Date d'inscription : 26/05/2009
Age : 31
Localisation : Rimouski

Moy. Gardien (1 au 15 Jan) Empty
MessageSujet: Moy. Gardien (1 au 15 Jan)   Moy. Gardien (1 au 15 Jan) EmptyDim 1 Nov - 22:38

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jonas Hiller ANA 2 0 0 0 2 0 0 0 18 100 0 ,00 0 8,00
*Robert Mayer MTL 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0,0 0 ,00 0 7,00
*Michal Neuvirth WSH 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ,00 0 7,00
Albert Roloson NYI 1 0 0 0 0 1 0 0 13 0,0 0 ,00 0 9,00
Patrick Lalime BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 15 0,0 0 ,00 0 9,00
*Al Montoya PHO 3 0 0 0 3 0 0 0 34 94,4 0 ,90 2 7,67
Cam Ward CAR 45 0 1 1 30 9 2 4 810 91,4 7 1,68 76 7,53
Johan Hedberg ATL 1 0 0 0 0 1 0 0 24 96,0 0 1,76 1 10,00
Karri Rämö MTL 32 0 1 1 20 2 0 10 694 91,7 1 1,91 63 7,91
Nikolai Khabibulin EDM 2 0 0 0 1 0 0 1 52 92,9 0 1,92 4 9,00
Marc-André Fleury PIT 45 0 1 1 24 16 0 5 876 90,5 2 2,03 92 7,36
Evgeni Nabokov SJ 47 0 0 0 24 18 1 4 957 90,9 3 2,03 96 7,53
Ray Emery NAS 44 0 1 1 18 18 0 8 920 90,9 3 2,07 92 7,50
Pekka Rinne PHI 44 0 0 0 22 13 0 9 973 91,3 2 2,08 93 7,59
Kari Lehtonen ATL 44 0 3 3 20 12 1 10 1019 91,6 3 2,10 93 7,82
Antero Niittymäki FLA 45 0 2 2 20 14 1 10 984 91,0 3 2,12 97 7,64
Roberto Luongo VAN 45 0 2 2 20 16 2 7 1011 91,2 2 2,13 97 7,76
*Antti Niemi CHI 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 2,14 1 6,00
Pascal Leclaire OTT 32 0 0 0 16 8 1 7 664 90,5 1 2,15 70 7,34
Miikka Kiprusoff CGY 45 0 1 1 24 16 1 4 920 90,4 3 2,16 98 7,29
*Tuukka Rask BOS 21 0 1 1 10 6 1 4 449 90,7 1 2,16 46 7,52
Mike Smith OTT 11 0 0 0 5 4 0 2 238 90,8 0 2,16 24 7,45
Niklas Backstrom MIN 45 0 0 0 22 19 0 4 1020 91,2 2 2,18 99 7,69
Martin Brodeur NJ 44 0 0 0 16 18 1 9 948 90,5 5 2,23 100 7,39
Jean-Sébastien Giguère ANA 44 0 1 1 19 19 0 4 946 90,6 1 2,24 98 7,52
Steve Mason CBS 46 0 0 0 17 21 1 7 985 90,4 2 2,25 105 7,28
*Jonas Gustavsson TOR 23 0 0 0 7 10 0 6 536 91,2 1 2,28 52 7,65
Henrik Lundqvist LA 42 0 1 1 19 15 1 6 914 90,5 2 2,29 96 7,48
Carey Price MTL 44 0 1 1 24 15 1 3 1027 91,0 2 2,32 102 7,86
Jaroslav Halak TB 10 0 1 1 5 2 1 2 202 89,4 0 2,35 24 7,00
Tim Thomas TOR 22 0 0 0 11 9 0 2 484 90,3 2 2,36 52 7,23
Marty Turco CHI 46 0 1 1 26 11 1 7 961 89,7 3 2,39 110 7,07
*Simeon Varlamov WSH 42 0 1 1 17 14 0 10 897 89,7 2 2,41 103 7,07
Craig Anderson COL 6 0 0 0 1 4 0 1 125 91,2 0 2,42 12 6,17
Rick DiPietro NYI 42 0 1 1 12 24 0 5 1025 90,9 2 2,45 102 7,74
Tomas Vokoun TB 2 0 0 0 1 0 1 0 37 88,1 0 2,48 5 6,50
Cristobal Huet DAL 44 0 2 2 13 29 0 2 972 89,9 2 2,48 109 7,14
Vesa Toskala TOR 23 0 0 0 5 12 1 4 527 90,1 1 2,54 58 7,17
Manny Legace STL 17 0 0 0 7 8 0 2 397 90,0 0 2,57 44 7,24
*Jonathan Bernier NYR 46 0 1 1 13 20 4 6 957 89,1 2 2,58 117 6,87
Ryan Miller BUF 44 0 0 0 12 25 0 6 1143 90,9 2 2,59 114 7,66
Ilya Bryzgalov PHO 42 0 0 0 11 24 4 2 1002 89,8 1 2,71 114 7,12
*Olivier Roy EDM 45 0 1 1 15 23 1 4 934 88,4 3 2,73 122 6,58
Peter Budaj COL 41 0 2 2 16 21 1 1 966 89,7 1 2,76 111 7,34
Chris Osgood DET 47 0 1 1 17 26 1 3 1053 88,9 0 2,78 131 6,79
*Jake Allen STL 21 0 0 0 6 9 2 4 457 88,2 0 2,86 61 6,67
*Martin Jones LA 2 0 0 0 0 2 0 0 10 83,3 0 2,93 2 5,50
Hannu Toivonen STL 5 0 1 1 2 2 0 1 101 86,3 0 3,15 16 6,40
Steve Valiquette NYR 2 0 0 0 0 2 0 0 29 87,9 0 3,16 4 7,00
Olaf Kölzig EDM 2 0 0 0 0 2 0 0 21 87,5 0 3,91 3 6,50
Revenir en haut Aller en bas
 
Moy. Gardien (1 au 15 Jan)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Moy. Gardien (16 au 31 Jan)
» Moy. Gardien (1 au 15 Fev)
» Moy. Gardien (16 au 28 Fév)
» bon gardien
» Moy. Gardien (4 au 17 Oct)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
GSHL :: Corbeil :: Corbeil-
Sauter vers: