GSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulé de la LNH
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Moy. Gardien (16 au 28 Fév)

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin*JoPro*[68]
Chandail Retiré
Chandail Retiré
*Admin*JoPro*[68]


Messages : 2558
Date d'inscription : 26/05/2009
Age : 31
Localisation : Rimouski

Moy. Gardien (16 au 28 Fév) Empty
MessageSujet: Moy. Gardien (16 au 28 Fév)   Moy. Gardien (16 au 28 Fév) EmptySam 7 Nov - 16:33

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*John Curry PIT 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ,00 0 7,00
*Tyler Plante FLA 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0 0 ,00 0 7,00
Jonas Hiller ANA 2 0 0 0 2 0 0 0 18 0,0 0 ,00 0 8,00
*Michal Neuvirth WSH 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ,00 0 7,00
Patrick Lalime BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 15 0,0 0 ,00 0 9,00
Albert Roloson NYI 1 0 0 0 0 1 0 0 13 0,0 0 ,00 0 9,00
*Robert Mayer MTL 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0,0 0 ,00 0 7,00
*Al Montoya PHO 3 0 0 0 3 0 0 0 34 94,4 0 ,90 2 7,67
Johan Hedberg ATL 1 0 0 0 0 1 0 0 24 96,0 0 1,76 1 10,00
Cam Ward CAR 63 0 2 2 41 14 2 6 1149 91,0 8 1,78 113 7,43
Karri Rämö MTL 32 0 1 1 20 2 0 10 694 91,7 1 1,91 63 7,91
Miikka Kiprusoff CGY 62 0 2 2 37 18 2 5 1207 91,0 5 1,92 120 7,45
Nikolai Khabibulin EDM 2 0 0 0 1 0 0 1 52 92,9 0 1,92 4 9,00
Marc-André Fleury PIT 63 0 3 3 34 19 2 7 1232 91,0 5 1,92 122 7,49
*Jonas Gustavsson TOR 43 0 0 0 13 21 0 9 976 92,2 4 1,93 83 8,00
Pekka Rinne PHI 64 0 0 0 36 17 0 11 1383 91,4 4 2,00 130 7,63
Evgeni Nabokov SJ 65 0 0 0 34 23 1 7 1330 91,0 4 2,01 132 7,55
Mike Smith OTT 22 0 0 0 11 9 0 2 444 90,8 0 2,04 45 7,45
Roberto Luongo VAN 63 0 3 3 27 25 2 9 1356 91,1 4 2,07 132 7,56
Steve Mason CBS 64 0 1 1 26 28 1 9 1399 91,1 4 2,10 136 7,55
Antero Niittymäki FLA 65 0 2 2 33 15 1 15 1369 90,8 4 2,10 139 7,54
Marty Turco CHI 65 0 2 2 41 15 1 7 1310 90,5 7 2,11 137 7,32
*Tuukka Rask BOS 41 0 1 1 19 12 2 8 829 90,4 1 2,11 88 7,29
Ray Emery NAS 64 0 1 1 26 28 0 9 1294 90,4 5 2,14 137 7,31
Henrik Lundqvist LA 61 0 1 1 27 22 1 10 1314 90,9 4 2,14 131 7,54
*Antti Niemi CHI 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 2,14 1 6,00
Kari Lehtonen ATL 63 0 3 3 28 21 1 12 1462 91,5 4 2,15 136 7,83
Tomas Vokoun TB 6 0 0 0 3 2 1 0 113 89,7 0 2,15 13 7,33
Jean-Sébastien Giguère ANA 63 0 1 1 25 31 1 4 1351 90,8 3 2,19 137 7,52
Niklas Backstrom MIN 62 0 2 2 27 29 0 6 1382 90,9 4 2,21 138 7,53
Carey Price MTL 64 0 2 2 31 23 2 7 1477 91,2 3 2,22 143 7,94
Martin Brodeur NJ 54 0 1 1 18 24 1 11 1192 90,5 5 2,28 125 7,43
Pascal Leclaire OTT 41 0 0 0 19 14 1 7 869 90,1 1 2,31 96 7,17
Cristobal Huet DAL 64 0 2 2 23 36 0 5 1384 90,2 4 2,33 150 7,27
*Jonathan Bernier NYR 65 0 1 1 23 28 5 6 1403 90,3 4 2,33 150 7,26
Rick DiPietro NYI 63 0 1 1 18 34 0 10 1472 90,9 4 2,35 148 7,65
Jaroslav Halak TB 26 0 1 1 11 10 1 4 513 89,2 0 2,35 62 6,96
Tim Thomas TOR 22 0 0 0 11 9 0 2 484 90,3 2 2,36 52 7,23
*Simeon Varlamov WSH 62 0 3 3 27 21 0 13 1339 89,9 4 2,38 150 7,15
Craig Anderson COL 6 0 0 0 1 4 0 1 125 91,2 0 2,42 12 6,17
Ryan Miller BUF 63 0 0 0 16 34 0 12 1663 91,5 4 2,42 154 7,89
*Peter Delmas COL 7 0 0 0 2 5 0 0 133 88,7 0 2,43 17 6,86
Vesa Toskala TOR 23 0 0 0 5 12 1 4 527 90,1 1 2,54 58 7,17
Manny Legace STL 17 0 0 0 7 8 0 2 397 90,0 0 2,57 44 7,24
Ilya Bryzgalov PHO 62 0 0 0 17 36 6 2 1476 90,2 4 2,58 160 7,29
Chris Osgood DET 65 0 1 1 23 34 1 7 1435 89,4 4 2,60 170 6,98
*Olivier Roy EDM 63 0 1 1 20 34 1 6 1323 89,0 4 2,60 163 6,78
Hannu Toivonen STL 26 0 1 1 10 12 0 2 495 88,2 1 2,63 66 6,62
Peter Budaj COL 53 0 2 2 19 29 1 2 1248 89,9 3 2,68 140 7,34
*Martin Jones LA 2 0 0 0 0 2 0 0 10 83,3 0 2,93 2 5,50
Revenir en haut Aller en bas
 
Moy. Gardien (16 au 28 Fév)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Moy. Gardien (16 au 31 Jan)
» Moy. Gardien (1 au 15 Fev)
» bon gardien
» Moy. Gardien (4 au 17 Oct)
» Moy. Gardien (18 au 31 Oct)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
GSHL :: Corbeil :: Corbeil-
Sauter vers: