GSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulé de la LNH
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 Moy. Gardien (16 au 31 Dec)

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin*JoPro*[68]
Chandail Retiré
Chandail Retiré
*Admin*JoPro*[68]


Messages : 2558
Date d'inscription : 26/05/2009
Age : 31
Localisation : Rimouski

Moy. Gardien (16 au 31 Dec) Empty
MessageSujet: Moy. Gardien (16 au 31 Dec)   Moy. Gardien (16 au 31 Dec) EmptyJeu 29 Oct - 19:01

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Albert Roloson NYI 1 0 0 0 0 1 0 0 13 100 0 ,00 0 9,00
Patrick Lalime BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 15 100 0 ,00 0 9,00
*Michal Neuvirth WSH 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
*Robert Mayer MTL 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0,0 0 ,00 0 7,00
Jonas Hiller ANA 2 0 0 0 2 0 0 0 18 100 0 ,00 0 8,00
*Al Montoya PHO 3 0 0 0 3 0 0 0 34 94,4 0 ,90 2 7,67
Craig Anderson COL 2 0 0 0 0 2 0 0 26 96,3 0 1,22 1 6,50
Johan Hedberg ATL 1 0 0 0 0 1 0 0 24 96,0 0 1,76 1 10,00
Cam Ward CAR 38 0 0 0 24 9 2 3 692 90,9 5 1,81 69 7,37
Karri Rämö MTL 32 0 1 1 20 2 0 10 694 91,7 1 1,91 63 7,91
Miikka Kiprusoff CGY 39 0 1 1 24 13 0 2 793 91,4 3 1,92 75 7,59
Nikolai Khabibulin EDM 2 0 0 0 1 0 0 1 52 92,9 0 1,92 4 9,00
Kari Lehtonen ATL 37 0 3 3 18 8 1 9 834 91,9 3 1,99 74 7,84
Evgeni Nabokov SJ 41 0 0 0 22 15 1 3 838 91,1 3 1,99 82 7,59
Marc-André Fleury PIT 38 0 1 1 22 13 0 3 737 90,4 2 2,05 78 7,34
Pascal Leclaire OTT 26 0 0 0 13 6 1 6 530 90,6 1 2,07 55 7,31
Antero Niittymäki FLA 38 0 2 2 16 13 0 9 836 91,3 3 2,07 80 7,71
Pekka Rinne PHI 38 0 0 0 19 12 0 7 850 91,3 2 2,10 81 7,58
Niklas Backstrom MIN 38 0 0 0 18 16 0 4 869 91,5 1 2,11 81 7,76
*Antti Niemi CHI 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 2,14 1 6,00
Mike Smith OTT 11 0 0 0 5 4 0 2 238 90,8 0 2,16 24 7,45
Ray Emery NAS 38 0 1 1 15 17 0 6 810 90,6 2 2,19 84 7,45
Jean-Sébastien Giguère ANA 36 0 1 1 17 14 0 3 756 90,6 1 2,19 78 7,53
Henrik Lundqvist LA 37 0 1 1 17 13 1 5 803 90,8 2 2,20 81 7,62
Jaroslav Halak TB 4 0 0 0 3 0 1 0 70 88,6 0 2,22 9 6,75
Martin Brodeur NJ 37 0 0 0 13 16 0 8 803 90,5 4 2,23 84 7,41
Roberto Luongo VAN 38 0 2 2 15 15 2 6 863 90,7 1 2,28 88 7,58
*Simeon Varlamov WSH 36 0 1 1 15 10 0 10 769 89,9 2 2,34 86 7,17
Manny Legace STL 13 0 0 0 5 6 0 2 317 91,1 0 2,35 31 7,77
Tim Thomas TOR 22 0 0 0 11 9 0 2 484 90,3 2 2,36 52 7,23
Cristobal Huet DAL 37 0 2 2 12 23 0 2 832 90,4 2 2,37 88 7,32
Steve Mason CBS 40 0 0 0 13 20 1 6 858 89,9 1 2,37 96 7,10
Carey Price MTL 38 0 1 1 19 15 0 3 880 90,6 1 2,40 91 7,76
Marty Turco CHI 39 0 1 1 22 11 1 4 845 89,8 2 2,47 96 7,13
Tomas Vokoun TB 2 0 0 0 1 0 1 0 37 88,1 0 2,48 5 6,50
Ryan Miller BUF 38 0 0 0 11 21 0 5 992 91,2 1 2,53 96 7,68
Vesa Toskala TOR 23 0 0 0 5 12 1 4 527 90,1 1 2,54 58 7,17
*Tuukka Rask BOS 14 0 0 0 5 6 1 2 309 89,6 1 2,54 36 7,07
Rick DiPietro NYI 37 0 1 1 11 22 0 3 916 90,8 2 2,54 93 7,62
Ilya Bryzgalov PHO 34 0 0 0 9 21 1 2 819 90,4 1 2,57 87 7,32
*Jonathan Bernier NYR 41 0 1 1 12 18 4 4 857 89,1 2 2,62 105 6,88
*Jonas Gustavsson TOR 17 0 0 0 6 9 0 2 382 89,7 1 2,67 44 7,18
Peter Budaj COL 38 0 2 2 16 18 1 1 866 89,6 1 2,69 100 7,26
*Olivier Roy EDM 38 0 1 1 14 17 1 4 774 88,3 2 2,74 103 6,61
*Jake Allen STL 21 0 0 0 6 9 2 4 457 88,2 0 2,86 61 6,67
*Martin Jones LA 2 0 0 0 0 2 0 0 10 83,3 0 2,93 2 5,50
Chris Osgood DET 41 0 1 1 13 24 1 3 929 88,5 0 2,94 121 6,68
Steve Valiquette NYR 2 0 0 0 0 2 0 0 29 87,9 0 3,16 4 7,00
Olaf Kölzig EDM 2 0 0 0 0 2 0 0 21 87,5 0 3,91 3 6,50
*Curtis McElhinney CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Moy. Gardien (16 au 31 Dec)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Moy. Gardien (4 au 17 Oct)
» Moy. Gardien (18 au 31 Oct)
» Moy. Gardien (1 au 15 Nov)
» Moy. Gardien (16 au 30 Nov)
» Moy. Gardien (1 au 15 Dec)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
GSHL :: Corbeil :: Corbeil-
Sauter vers: