Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 4 3 0 0 1 7 ,875 13 8 15,79 80,00 3-0-0-1 2-0-0-0 1-0-0-1
*Pittsburgh Penguins 4 3 1 0 0 6 ,750 14 11 35,29 90,48 3-1-0-0 3-1-0-0 0-0-0-0
*Carolina Hurricanes 4 3 1 0 0 6 ,750 12 9 4,76 84,62 3-1-0-0 0-0-0-0 3-1-0-0
*Montreal Canadiens 4 3 1 0 0 6 ,750 13 9 16,67 83,33 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
*Washington Capitals 4 2 0 1 1 6 ,750 13 10 21,43 81,82 2-0-1-1 1-0-0-1 1-0-1-0
*Philadelphia Flyers 4 2 0 0 2 6 ,750 12 9 15,00 81,82 2-0-0-2 1-0-0-1 1-0-0-1
*Florida Panthers 4 2 1 0 1 5 ,625 11 12 15,00 72,73 2-1-0-1 0-1-0-0 2-0-0-1
*Tampa Bay Lightning 4 1 0 2 1 5 ,625 15 16 21,74 80,00 1-0-2-1 0-0-1-1 1-0-1-0
New York Islanders 4 2 2 0 0 4 ,500 10 10 23,08 80,00 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Toronto Maple Leafs 4 2 2 0 0 4 ,500 13 14 7,14 83,33 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
New York Rangers 4 1 2 0 1 3 ,375 10 11 16,67 92,86 1-2-0-1 0-1-0-1 1-1-0-0
New Jersey Devils 4 1 2 1 0 3 ,375 12 16 25,00 87,50 1-2-1-0 0-1-1-0 1-1-0-0
Boston Bruins 4 1 3 0 0 2 ,250 12 14 14,29 69,23 1-3-0-0 1-1-0-0 0-2-0-0
Atlanta Thrashers 4 1 3 0 0 2 ,250 13 17 10,00 85,00 1-3-0-0 0-3-0-0 1-0-0-0
Buffalo Sabres 4 0 4 0 0 0 ,000 9 16 20,00 68,42 0-4-0-0 0-1-0-0 0-3-0-0
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 4 3 1 0 0 6 ,750 14 11 35,29 90,48 3-1-0-0 3-1-0-0 0-0-0-0
*Philadelphia Flyers 4 2 0 0 2 6 ,750 12 9 15,00 81,82 2-0-0-2 1-0-0-1 1-0-0-1
New York Islanders 4 2 2 0 0 4 ,500 10 10 23,08 80,00 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
New York Rangers 4 1 2 0 1 3 ,375 10 11 16,67 92,86 1-2-0-1 0-1-0-1 1-1-0-0
New Jersey Devils 4 1 2 1 0 3 ,375 12 16 25,00 87,50 1-2-1-0 0-1-1-0 1-1-0-0
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 4 3 0 0 1 7 ,875 13 8 15,79 80,00 3-0-0-1 2-0-0-0 1-0-0-1
*Montreal Canadiens 4 3 1 0 0 6 ,750 13 9 16,67 83,33 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
Toronto Maple Leafs 4 2 2 0 0 4 ,500 13 14 7,14 83,33 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
Boston Bruins 4 1 3 0 0 2 ,250 12 14 14,29 69,23 1-3-0-0 1-1-0-0 0-2-0-0
Buffalo Sabres 4 0 4 0 0 0 ,000 9 16 20,00 68,42 0-4-0-0 0-1-0-0 0-3-0-0
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 4 3 1 0 0 6 ,750 12 9 4,76 84,62 3-1-0-0 0-0-0-0 3-1-0-0
*Washington Capitals 4 2 0 1 1 6 ,750 13 10 21,43 81,82 2-0-1-1 1-0-0-1 1-0-1-0
*Florida Panthers 4 2 1 0 1 5 ,625 11 12 15,00 72,73 2-1-0-1 0-1-0-0 2-0-0-1
*Tampa Bay Lightning 4 1 0 2 1 5 ,625 15 16 21,74 80,00 1-0-2-1 0-0-1-1 1-0-1-0
Atlanta Thrashers 4 1 3 0 0 2 ,250 13 17 10,00 85,00 1-3-0-0 0-3-0-0 1-0-0-0