GSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulé de la LNH
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 All NHL Teams (5 au 16 sept)

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin*JoPro*[68]
Chandail Retiré
Chandail Retiré
*Admin*JoPro*[68]


Messages : 2558
Date d'inscription : 26/05/2009
Age : 31
Localisation : Rimouski

All NHL Teams (5 au 16 sept) Empty
MessageSujet: All NHL Teams (5 au 16 sept)   All NHL Teams (5 au 16 sept) EmptySam 10 Oct - 14:27

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 4 3 0 1 0 7 ,875 16 8 25,00 77,78 3-0-1-0 3-0-1-0 0-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 4 3 0 0 1 7 ,875 14 7 15,79 80,00 3-0-0-1 1-0-0-0 2-0-0-1
*St. Louis Blues 4 3 0 0 1 7 ,875 13 7 30,00 92,31 3-0-0-1 2-0-0-0 1-0-0-1
*Ottawa Senators 4 3 0 0 1 7 ,875 13 8 15,79 80,00 3-0-0-1 2-0-0-0 1-0-0-1
*Calgary Flames 4 3 1 0 0 6 ,750 15 9 8,33 50,00 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
*Montreal Canadiens 4 3 1 0 0 6 ,750 13 9 16,67 83,33 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
*Carolina Hurricanes 4 3 1 0 0 6 ,750 12 9 4,76 84,62 3-1-0-0 0-0-0-0 3-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 4 3 1 0 0 6 ,750 14 11 35,29 90,48 3-1-0-0 3-1-0-0 0-0-0-0
*Washington Capitals 4 2 0 1 1 6 ,750 13 10 21,43 81,82 2-0-1-1 1-0-0-1 1-0-1-0
*Philadelphia Flyers 4 2 0 0 2 6 ,750 12 9 15,00 81,82 2-0-0-2 1-0-0-1 1-0-0-1
*San Jose Sharks 4 2 0 2 0 6 ,750 14 14 18,75 71,43 2-0-2-0 1-0-2-0 1-0-0-0
*Florida Panthers 4 2 1 0 1 5 ,625 11 12 15,00 72,73 2-1-0-1 0-1-0-0 2-0-0-1
*Tampa Bay Lightning 4 1 0 2 1 5 ,625 15 16 21,74 80,00 1-0-2-1 0-0-1-1 1-0-1-0
*Phoenix Coyotes 4 2 2 0 0 4 ,500 11 11 22,22 88,89 2-2-0-0 2-1-0-0 0-1-0-0
*Chicago Blackhawks 4 2 2 0 0 4 ,500 13 13 20,00 85,71 2-2-0-0 2-2-0-0 0-0-0-0
New York Islanders 4 2 2 0 0 4 ,500 10 10 23,08 80,00 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
*Detroit Red Wings 4 2 2 0 0 4 ,500 11 11 15,79 85,71 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Toronto Maple Leafs 4 2 2 0 0 4 ,500 13 14 7,14 83,33 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
Vancouver Canucks 4 2 2 0 0 4 ,500 10 12 15,79 80,00 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
New York Rangers 4 1 2 0 1 3 ,375 10 11 16,67 92,86 1-2-0-1 0-1-0-1 1-1-0-0
Los Angeles Kings 4 1 2 0 1 3 ,375 11 13 22,22 85,71 1-2-0-1 0-1-0-1 1-1-0-0
Nashville Predators 4 1 2 1 0 3 ,375 12 15 25,00 88,89 1-2-1-0 0-2-1-0 1-0-0-0
Minnesota Wild 4 1 2 1 0 3 ,375 9 12 37,50 91,67 1-2-1-0 0-1-0-0 1-1-1-0
New Jersey Devils 4 1 2 1 0 3 ,375 12 16 25,00 87,50 1-2-1-0 0-1-1-0 1-1-0-0
Boston Bruins 4 1 3 0 0 2 ,250 12 14 14,29 69,23 1-3-0-0 1-1-0-0 0-2-0-0
Columbus Blue Jackets 4 1 3 0 0 2 ,250 12 15 17,65 56,25 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
Atlanta Thrashers 4 1 3 0 0 2 ,250 13 17 10,00 85,00 1-3-0-0 0-3-0-0 1-0-0-0
Colorado Avalanche 4 1 3 0 0 2 ,250 13 19 17,65 82,35 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
Edmonton Oilers 4 1 3 0 0 2 ,250 7 15 60,00 71,43 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
Buffalo Sabres 4 0 4 0 0 0 ,000 9 16 20,00 68,42 0-4-0-0 0-1-0-0 0-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
All NHL Teams (5 au 16 sept)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Blessures (17 au 28 sept)
» Moy. Gardien (5 au 16 sept)
» Recrues (20 sept)
» Defenseurs (5 au 16 sept)
» Recrues (5 au 16 sept)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
GSHL :: Corbeil :: Corbeil-
Sauter vers: