GSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulé de la LNH
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
Voir le deal
254.99 €

 

 Meilleurs Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
elbrid[CGY]
LHJMQ
LHJMQ
elbrid[CGY]


Messages : 549
Date d'inscription : 05/10/2009
Age : 31
Localisation : Rimouski

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs EmptyDim 13 Déc - 22:32

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Filip Kuba OTT 8 0 8 8 -2 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 5 10 26 6 2 -4 6 17 0 7 0 0 6,7
D Wade Redden NYR 8 1 8 9 9 2 0 2 2 0 0 0 18 5,6 0 0 11 12 27 6 9 3 9 82 1 3 0 0 7,8
L Evgeni Malkin CHI 8 4 7 11 1 8 2 3 5 0 0 0 29 13,8 100 0 20 20 20 17 11 -6 4 10 3 8 0 0 7,6
L Brian Rolston NJ 8 3 7 10 5 8 0 1 1 0 0 0 22 13,6 44 1 8 21 19 12 3 -9 1 82 1 3 0 0 7,2
L Marco Sturm NYR 8 4 7 11 6 2 3 2 5 0 0 0 26 15,4 20 0 7 13 18 11 0 -11 0 81 2 5 0 0 7,5
D Jay Bouwmeester CGY 8 2 7 9 1 0 0 1 1 0 0 0 13 15,4 0 0 30 18 28 18 27 9 7 90 1 2 0 0 8,0
L Martin St. Louis WSH 8 3 7 10 1 0 0 2 2 0 0 0 29 10,3 0 0 6 19 19 11 1 -10 3 34 1 3 0 0 7,6
C Brad Richards SJ 8 3 7 10 5 8 1 0 1 0 0 0 22 13,6 53 1 7 10 18 9 0 -9 2 85 3 3 0 0 6,8
D Tomas Kaberle PIT 7 2 6 8 4 2 2 0 2 0 1 1 25 8,0 0 1 10 18 26 5 7 2 4 17 1 3 0 0 8,1
R Andy McDonald STL 8 2 6 8 1 6 0 2 2 0 0 0 25 8,0 50 0 4 12 18 6 0 -6 2 15 2 4 0 0 6,1
R Jarome Iginla CGY 8 1 6 7 -2 2 0 3 3 0 0 0 32 3,1 40 0 11 22 20 13 6 -7 1 90 1 4 0 0 7,2
R Joffrey Lupul ANA 8 3 6 9 2 4 1 1 2 0 0 0 35 8,6 0 0 12 11 19 9 2 -7 4 71 1 7 0 0 7,3
L David Krejci BUF 7 1 6 7 -4 4 1 4 5 0 0 0 22 4,5 62 1 3 3 18 4 0 -4 3 89 1 2 0 0 7,0
R Shane Doan PHO 8 2 6 8 0 14 1 2 3 0 0 0 17 11,8 67 1 19 17 20 12 12 0 2 82 2 5 0 0 7,5
C Mikko Koivu MIN 8 3 6 9 6 0 0 3 3 0 0 0 21 14,3 72 2 21 10 20 4 13 9 2 86 2 3 0 0 8,0
C Saku Koivu ANA 8 3 6 9 2 6 0 1 1 0 0 0 22 13,6 55 1 2 12 17 11 0 -11 2 87 3 5 0 0 7,0
C Henrik Zetterberg WSH 8 4 6 10 3 2 1 1 2 0 0 0 26 15,4 56 1 3 12 19 6 1 -5 2 0 0 0 0 0 7,3
R Phil Kessel ATL 9 2 6 8 -3 0 0 2 2 0 0 0 20 10,0 29 0 13 15 19 10 7 -3 1 84 2 3 0 0 7,0
L Milan Lucic CGY 8 3 6 9 -2 7 2 0 2 0 0 0 23 13,0 33 1 23 10 20 10 17 7 5 86 1 4 1 1 8,1
L Marc Savard TOR 8 2 5 7 2 20 1 1 2 0 0 0 24 8,3 57 0 5 13 18 9 1 -8 2 14 1 1 0 0 7,0
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Recrues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
GSHL :: Simulaion Pré-Saison :: Statistiques-
Sauter vers: