GSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulé de la LNH
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 All NHL Teams (16 au 31 Jan)

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin*JoPro*[68]
Chandail Retiré
Chandail Retiré
*Admin*JoPro*[68]


Messages : 2558
Date d'inscription : 26/05/2009
Age : 31
Localisation : Rimouski

All NHL Teams (16 au 31 Jan) Empty
MessageSujet: All NHL Teams (16 au 31 Jan)   All NHL Teams (16 au 31 Jan) EmptyMar 3 Nov - 19:34

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 55 34 13 1 7 76 ,691 165 128 22,64 83,05 9-1-0-0 18-5-0-4 16-8-1-3
*Carolina Hurricanes 52 33 13 2 4 72 ,692 144 98 14,88 87,72 6-4-0-0 20-3-1-2 13-10-1-2
*Tampa Bay Lightning 52 27 10 2 13 69 ,663 158 116 16,18 81,16 3-6-0-1 16-2-2-3 11-8-0-10
*Montreal Canadiens 53 31 17 2 3 67 ,632 147 122 22,54 85,47 6-2-2-0 17-6-2-3 14-11-0-0
*Florida Panthers 54 26 14 1 13 66 ,611 136 116 17,26 83,22 7-0-0-3 15-7-0-3 11-7-1-10
*Philadelphia Flyers 52 26 15 0 11 63 ,606 137 115 21,66 84,03 5-3-0-2 12-7-0-4 14-8-0-7
*Calgary Flames 51 27 18 1 5 60 ,588 136 108 15,53 84,87 3-3-1-3 16-6-0-3 11-12-1-2
*Pittsburgh Penguins 52 27 19 1 5 60 ,577 130 109 20,00 85,31 4-3-1-2 15-8-0-3 12-11-1-2
*San Jose Sharks 54 27 21 1 5 60 ,556 129 114 16,04 84,06 3-5-0-2 13-10-0-2 14-11-1-3
*Ottawa Senators 51 24 17 1 9 58 ,569 134 121 16,27 82,14 4-5-0-1 14-7-0-4 10-10-1-5
*Atlanta Thrashers 52 23 17 1 11 58 ,558 121 112 13,48 86,15 3-6-0-1 12-7-1-5 11-10-0-6
*Vancouver Canucks 52 24 19 2 7 57 ,548 120 110 13,75 88,89 6-4-0-0 13-8-1-5 11-11-1-2
Boston Bruins 50 23 17 2 8 56 ,560 126 118 17,39 82,52 5-2-1-2 14-9-0-2 9-8-2-6
*Minnesota Wild 51 24 22 0 5 53 ,520 110 120 19,08 81,05 4-5-0-1 15-9-0-4 9-13-0-1
Washington Capitals 50 21 18 0 11 53 ,530 139 120 16,47 81,94 5-4-0-1 15-6-0-5 6-12-0-6
*Anaheim Mighty Ducks 51 24 23 0 4 52 ,510 127 118 16,84 84,18 3-7-0-0 14-11-0-2 10-12-0-2
*Nashville Predators 51 22 21 0 8 52 ,510 121 114 19,75 84,21 5-4-0-1 12-10-0-2 10-11-0-6
*Los Angeles Kings 51 20 19 3 9 52 ,510 123 125 16,99 82,29 2-6-0-2 12-6-1-4 8-13-2-5
St. Louis Blues 51 20 22 2 7 49 ,480 124 141 20,00 76,23 6-4-0-0 13-10-1-4 7-12-1-3
Columbus Blue Jackets 51 19 22 1 9 48 ,471 112 120 14,87 80,00 5-2-0-3 11-9-0-8 8-13-1-1
New Jersey Devils 51 18 21 1 11 48 ,471 112 117 14,20 82,58 2-5-0-3 11-9-1-7 7-12-0-4
New York Rangers 53 20 26 2 5 47 ,443 96 130 11,31 82,72 7-3-0-0 13-11-0-4 7-15-2-1
Edmonton Oilers 55 19 30 1 5 44 ,400 112 148 18,13 77,84 4-6-0-0 12-14-1-1 7-16-0-4
Colorado Avalanche 53 20 30 1 2 43 ,406 113 148 15,34 80,59 4-6-0-0 12-13-1-1 8-17-0-1
Detroit Red Wings 54 19 30 1 4 43 ,398 130 154 16,76 85,10 5-4-0-1 10-15-1-2 9-15-0-2
Toronto Maple Leafs 53 14 26 1 12 41 ,387 106 130 13,02 87,70 3-4-0-3 9-9-1-8 5-17-0-4
Dallas Stars 51 19 30 0 2 40 ,392 115 124 16,35 83,78 6-4-0-0 11-11-0-1 8-19-0-1
Phoenix Coyotes 51 15 28 6 2 38 ,373 97 136 17,78 81,94 3-5-2-0 10-9-4-1 5-19-2-1
New York Islanders 51 14 29 0 8 36 ,353 85 127 14,86 83,40 2-4-0-4 9-13-0-5 5-16-0-3
Buffalo Sabres 52 13 30 0 9 35 ,337 89 135 11,28 84,91 1-5-0-4 8-13-0-5 5-17-0-4
Revenir en haut Aller en bas
 
All NHL Teams (16 au 31 Jan)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» All NHL Teams (1 au 15 Dec)
» All NHL Teams (4 au 17 Oct)
» All NHL Teams (18 au 31 Oct)
» All NHL Teams (1 au 15 Nov)
» All NHL Teams (16 au 30 Nov)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
GSHL :: Corbeil :: Corbeil-
Sauter vers: