GSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulé de la LNH
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 Passeurs (Final)

Aller en bas 
AuteurMessage
Brian Burke(The chacal)
NHL
NHL
Brian Burke(The chacal)


Messages : 1093
Date d'inscription : 26/05/2009
Localisation : Rimouski

Passeurs (Final) Empty
MessageSujet: Passeurs (Final)   Passeurs (Final) EmptyLun 16 Nov - 22:31

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin BOS 79 37 58 95 12 2 6 23 29 1 1 2 282 13,1 44 3 190 220 20 94 164 70 44 0 5 15 0 0 8,3
L Evgeni Malkin CHI 82 34 56 90 36 36 10 18 28 0 0 0 284 12,0 72 5 88 181 19 135 37 -98 22 82 5 8 0 0 7,4
R Jarome Iginla CGY 82 40 48 88 44 23 8 9 17 1 0 1 312 12,8 41 11 131 166 20 100 98 -2 45 82 4 8 1 0 7,9
L Ilya Kovalchuk PHI 82 32 46 78 38 38 5 16 21 0 0 0 301 10,6 36 11 74 162 19 73 36 -37 25 82 5 5 0 0 7,6
C Anze Kopitar LA 82 32 46 78 29 39 12 13 25 1 2 3 250 12,8 59 4 129 113 19 66 96 30 36 82 5 8 1 0 7,7
C Brad Richards SJ 83 32 45 77 7 26 11 10 21 0 0 0 253 12,6 55 6 46 117 19 80 2 -78 33 83 3 10 0 0 6,9
C Vincent Lecavalier TB 82 35 44 79 28 12 7 15 22 0 0 0 269 13,0 51 7 92 143 20 64 37 -27 33 82 3 7 0 0 7,6
R Dany Heatley TB 81 34 44 78 19 52 12 16 28 1 0 1 289 11,8 49 11 88 170 20 80 28 -52 37 81 4 9 0 0 7,6
C Jonathan Toews CHI 82 38 44 82 31 12 19 13 32 0 0 0 292 13,0 64 9 107 98 19 76 61 -15 23 82 4 13 0 0 7,4
L Pavol Demitra VAN 82 33 44 77 28 30 5 12 17 0 0 0 243 13,6 55 10 69 134 18 77 10 -67 17 82 3 7 0 0 7,4
L Simon Gagné ATL 82 22 43 65 0 26 4 14 18 0 0 0 228 9,6 57,1 4 60 131 17 96 24 -72 15 82 3 9 0 0 7,0
C Olli Jokinen CGY 82 30 43 73 34 18 3 16 19 0 0 0 295 10,2 54 6 76 101 20 72 32 -40 21 82 3 15 0 0 7,3
L Ray Whitney CAR 82 23 41 64 19 38 5 11 16 0 0 0 205 11,2 61 5 34 116 17 98 29 -69 14 82 2 8 0 0 6,7
C Henrik Sedin BOS 84 26 41 67 9 26 8 9 17 0 0 0 277 9,4 54 8 65 83 20 57 17 -40 45 84 6 13 0 0 7,2
R Daniel Sedin BOS 84 26 41 67 6 52 6 13 19 0 2 2 238 10,9 35 9 70 134 18 84 11 -73 27 84 3 6 0 0 7,1
C Patrice Bergeron PHI 81 21 40 61 20 18 6 12 18 0 0 0 248 8,5 72 5 108 149 19 88 56 -32 28 81 6 6 0 0 7,4
L Patrick Marleau SJ 76 24 40 64 13 34 5 12 17 0 0 0 245 9,8 51 4 46 112 19 59 13 -46 21 0 3 6 0 0 7,2
D Jay Bouwmeester CGY 82 10 39 49 48 33 4 8 12 0 1 1 152 6,6 0 4 205 105 27 88 176 88 75 82 1 5 2 0 7,7
L Martin St. Louis WSH 71 29 39 68 20 12 3 11 14 0 0 0 230 12,6 56 3 40 122 19 70 6 -64 16 34 5 17 0 0 7,4
R Paul Kariya TB 82 20 39 59 -18 15 5 19 24 0 0 0 204 9,8 46 3 26 145 18 86 4 -82 21 82 2 4 1 1 6,9
L Andrei Kostitsyn MTL 82 26 38 64 11 32 9 9 18 0 0 0 198 13,1 39 2 26 128 16 87 10 -77 22 82 3 7 0 0 6,9
R Marian Hossa CHI 82 35 38 73 25 22 6 14 20 1 0 1 303 11,6 36 8 99 195 20 107 54 -53 54 82 5 6 0 0 7,7
C Nicklas Bäckström TB 81 24 37 61 8 51 9 12 21 0 1 1 214 11,2 55 4 37 124 19 76 6 -70 37 81 3 5 1 0 6,9
D Nicklas Lidström DET 82 8 37 45 -17 30 4 9 13 0 1 1 155 5,2 0 2 108 131 27 66 71 5 92 82 2 4 0 0 7,4
L Mike Cammalleri MTL 80 20 36 56 9 36 1 17 18 0 0 0 231 8,7 43 3 39 131 18 101 8 -93 26 59 2 6 0 0 6,8
C Marc Savard TOR 78 22 36 58 21 106 6 8 14 0 0 0 219 10,0 53 2 32 93 17 68 7 -61 27 14 2 4 0 0 7,1
L Mike Richards PIT 81 33 36 69 47 8 7 5 12 2 0 2 250 13,2 59 4 87 145 19 109 43 -66 42 48 3 7 0 0 7,4
L Patrik Elias NJ 82 18 36 54 -12 14 4 12 16 0 0 0 230 7,8 37 6 81 138 19 84 35 -49 25 82 2 5 0 0 7,0
L Ryan Smyth LA 82 31 36 67 40 45 5 12 17 1 1 2 259 12,0 49 11 107 123 18 93 72 -21 42 82 2 6 1 0 7,5
C Sidney Crosby PIT 81 32 36 68 28 88 8 10 18 0 0 0 279 11,5 67 7 50 145 19 73 10 -63 25 75 3 6 0 0 7,4
D Brian Campbell CHI 82 8 35 43 23 16 6 15 21 0 0 0 179 4,5 0 1 110 97 26 80 71 -9 66 82 2 3 0 0 7,0
C Stephen Weiss FLA 82 24 35 59 13 24 3 12 15 0 1 1 218 11,0 48 5 59 105 19 86 21 -65 33 82 3 4 0 0 7,0
R Maxim Afinogenov ATL 79 28 35 63 21 162 10 7 17 0 0 0 225 12,4 38,5 5 48 118 18 90 17 -73 18 53 4 6 0 0 7,0
D Dion Phaneuf CGY 81 13 35 48 41 11 3 5 8 0 1 1 108 12,0 0 2 283 146 27 100 264 164 51 78 2 4 1 0 7,9
R Ryane Clowe SJ 81 20 35 55 12 181 1 8 9 0 0 0 181 11,0 27 3 155 114 16 99 119 20 22 13 3 7 31 21 6,6
R Tuomo Ruutu CAR 79 18 35 53 21 18 4 8 12 1 0 1 207 8,7 52 5 217 167 19 158 198 40 26 32 4 6 0 0 7,5
R Rick Nash PHI 76 39 34 73 26 33 16 7 23 0 1 1 263 14,8 48 6 142 139 19 92 115 23 41 4 4 9 1 0 7,8
L Steve Sullivan NAS 81 21 34 55 -3 14 7 12 19 0 0 0 275 7,6 65 5 44 147 18 100 13 -87 22 65 4 8 0 0 6,8
C Zach Parisé CBS 80 25 34 59 26 4 4 14 18 0 0 0 236 10,6 50 6 47 105 19 84 10 -74 30 71 3 5 0 0 7,0
C Scott Gomez MTL 82 23 34 57 -13 32 4 12 16 0 0 0 227 10,1 50 7 49 83 19 57 4 -53 42 82 5 9 0 0 6,6
C Daniel Brière ATL 82 33 34 67 16 40 10 10 20 0 0 0 240 13,8 53,8 8 32 109 18 70 8 -62 31 82 3 6 0 0 7,1
L David Krejci CHI 80 23 34 57 8 49 4 15 19 0 0 0 170 13,5 62 6 28 127 16 100 16 -84 17 80 6 7 0 0 6,8
D Chris Pronger PHI 66 7 34 41 35 34 1 11 12 0 1 1 92 7,6 0 1 120 101 27 74 83 9 90 0 2 5 0 0 7,5
D Wade Redden NYR 82 8 34 42 15 44 3 10 13 0 0 0 172 4,7 0 0 149 125 27 88 101 13 86 82 2 5 1 0 7,4
L Alexander Frolov DAL 82 24 34 58 -7 22 8 15 23 0 1 1 231 10,4 46 4 151 143 19 101 112 11 36 82 3 5 0 0 7,4
D Andrei Markov MTL 82 7 33 40 -17 22 5 5 10 0 1 1 142 4,9 0 0 109 103 26 63 67 4 102 82 1 4 0 0 7,1
C Pavel Datsyuk DET 82 21 33 54 -18 18 5 15 20 2 0 2 237 8,9 53 3 94 101 20 70 24 -46 55 82 2 3 0 0 7,1
L Slava Kozlov ATL 82 20 33 53 28 52 3 5 8 0 0 0 193 10,4 40,5 2 33 108 15 78 6 -72 23 82 2 5 0 0 6,3
D Dennis Wideman BOS 82 9 33 42 26 36 5 11 16 0 2 2 115 7,8 0 1 115 91 26 70 50 -20 70 82 2 3 2 0 6,8
C Matthew Lombardi PHO 82 14 33 47 -16 32 5 16 21 0 0 0 228 6,1 60,9 1 71 89 18 64 12 -52 36 82 2 7 0 0 6,6
Revenir en haut Aller en bas
 
Passeurs (Final)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pointeurs (Final)
» Passeurs (20 mars)
» Défenseurs (Final)
» All NHL Teams (Final)
» Gardiens (Final)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
GSHL :: Corbeil :: Corbeil-
Sauter vers: